Mudanças entre as edições de "Conhecendo os ícones"
De Q.Vend
(36 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
Saiba como lidar de maneira rápida através dos ícones e seus significados: | Saiba como lidar de maneira rápida através dos ícones e seus significados: | ||
+ | |||
[[Arquivo:ic_menudots.png|30x30px]] = Menu de configuração de todas as informações necessárias para o funcionamento completo do aplicativo. | [[Arquivo:ic_menudots.png|30x30px]] = Menu de configuração de todas as informações necessárias para o funcionamento completo do aplicativo. | ||
− | [[Arquivo:menu.png|30x30px]] | + | [[Arquivo:menu.png|30x30px]] = Menu lateral onde também podem ser baixados os dados de demonstração para teste do aplicativo |
− | [[Arquivo:ic_orders.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_menu_customers.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_logo_products.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_menu_reports.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_menu_sync.png|30x30px]] = Menu | + | [[Arquivo:ic_orders.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_menu_customers.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_logo_products.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_menu_reports.png|30x30px]] [[Arquivo:ic_menu_sync.png|30x30px]] = Menu rápido |
Linha 19: | Linha 20: | ||
[[Arquivo:ic_menu_sync.png|30x30px]] = Sincronização | [[Arquivo:ic_menu_sync.png|30x30px]] = Sincronização | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_menu_info.png|30x30px]] = Configurações gerais | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_menu_layout.png|30x30px]] = Layout | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_save.png|30x30px]] = Salvar | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_minimize.png|30x30px]] = Registro de visitas | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_menu_calendar.png|30x30px]] = Data de emissão e/ou entrega do pedido | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_actio_order_type.png|40x40px]] = Natureza do pedido | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_paymenteform.png|40x40px]] = Forma de pagamento | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_prazodepagamento1.png|30x30px]] = Prazo de pagamento | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_pricetable.png|40x40px]] = Tabelas de preço | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_drop_down_round_button.png|30x30px]] = Menu auxiliar | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_delete.png|30x30px]] = Excluir | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_menu_freight.png|30x30px]] = Frete | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_action_configemail.png|30x30px]] = Enviar e-mail adicional | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:copiarpedido.png|40x40px]] = Copiar pedido | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:ic_send_order.png|30x30px]] = Enviar pedido | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Voltar para >> [[O Aplicativo]] |
Edição atual tal como às 20h45min de 21 de outubro de 2016
Saiba como lidar de maneira rápida através dos ícones e seus significados:
= Menu de configuração de todas as informações necessárias para o funcionamento completo do aplicativo.
= Menu lateral onde também podem ser baixados os dados de demonstração para teste do aplicativo
= Data de emissão e/ou entrega do pedido
Voltar para >> O Aplicativo