Mudanças entre as edições de "Menu de configuração"
De Q.Vend
(11 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Esse menu encontra-se no alto da tela à direita representado por | + | Esse menu encontra-se no alto da tela à direita representado por esse ícone [[Arquivo:ic_menudots.png|30x30px]]. |
+ | |||
+ | Clicando ali você encontrará diversos tópicos que deverão ser preenchidos para que o aplicativo possa ser alimentado com o perfil da sua venda. | ||
+ | |||
+ | O preenchimento é bastante simples e personalizará o aplicativo para o seu perfil de vendas com as unidades comercializadas, unidades de medida, condições de pagamento e tudo mais que varia de acordo com cada vendedor. | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:menu de configuracao.jpg|400x400px]] | ||
+ | |||
+ | [[Minha conta]] | ||
+ | |||
+ | [[Configurações]] | ||
+ | |||
+ | [[Empresas Representadas]] | ||
+ | |||
+ | [[Prazos de pagamento]] | ||
+ | |||
+ | [[Formas de Pagamento]] | ||
+ | |||
+ | [[Categorias]] | ||
+ | |||
+ | [[Natureza do Pedido]] | ||
+ | |||
+ | [[Regras de Comissão]] | ||
+ | |||
+ | [[Tabelas de Preço]] | ||
+ | |||
+ | [[Preço x Pagamento]] | ||
+ | |||
+ | [[Metas]] | ||
+ | |||
+ | [[Ajuda]] | ||
+ | |||
+ | [[Sobre]] |
Edição atual tal como às 21h12min de 21 de outubro de 2016
Esse menu encontra-se no alto da tela à direita representado por esse ícone .
Clicando ali você encontrará diversos tópicos que deverão ser preenchidos para que o aplicativo possa ser alimentado com o perfil da sua venda.
O preenchimento é bastante simples e personalizará o aplicativo para o seu perfil de vendas com as unidades comercializadas, unidades de medida, condições de pagamento e tudo mais que varia de acordo com cada vendedor.