Mudanças entre as edições de "Regras de Comissão"
(16 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | + | NOTA IMPORTANTE : ESSE ITEM SÓ SERÁ OBJETO DE CADASTRO PELO USUÁRIO EM CASO DO VENDEDOR INDIVIDUAL, POIS NA VERSÃO EMPRESARIAL ESSES DADOS SÃO ALIMENTADOS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO NÃO SENDO NECESSÁRIO O CADASTRAMENTO. | |
+ | |||
Aqui são definidas as regras de comissão a serem aplicadas para cada produto. | Aqui são definidas as regras de comissão a serem aplicadas para cada produto. | ||
− | + | Nessa tela através do ícone [[Arquivo:ic_action_new_record.png|30x30px]] você irá cadastrá-las [[Arquivo:telacadastroregrasdecomissao.png|500x500px]] e depois salvá-las através do ícone [[Arquivo:ic_action_save.png|30x30px]] | |
− | + | Cada produto pode ter uma regra diferente, ou mesmo não ter regra nenhuma. | |
+ | A regra de comissão é formada por um código que pode ser alfanumérico e que serve para manter a compatibilidade nas integrações com outros sistemas. '''O código é único para cada regra'''. | ||
− | A descrição | + | A descrição dela deve ser simples e permitir identificar com clareza qual será aplicada. É ela que aparece no cadastro do produto. |
− | + | ||
Uma regra de comissão pode ser aplicada a vários produtos. | Uma regra de comissão pode ser aplicada a vários produtos. | ||
+ | Cada regra tem uma fórmula que é uma expressão matemática. | ||
+ | |||
+ | O aplicativo permite o uso de três variáveis: | ||
+ | |||
+ | =Variável PB = Preço Básico (menor preço para o produto, já com todos os descontos)= | ||
+ | =Variável PC = Preço Cheio (preço de tabela sem aplicação de nenhum desconto)= | ||
+ | =Variável PF = Preço Final Negociado= | ||
+ | |||
+ | Exemplo de fórmulas: | ||
+ | PF*0,05 (5% em cima do preço final) | ||
+ | (PF>=PC)?PF*0.07:(PF>=PB)?PF80.05:0 (preço final maior ou igual ao preço cheio, comissão de 7%, preço final maior que o preço básico e menor que o preço cheio, comissão de 5%) | ||
− | + | [[Arquivo:telaregrasdecomissao.png|500x500px]] | |
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | |||
− | [[ | + | Voltar para >> [[O Aplicativo]] |
Edição atual tal como às 21h19min de 21 de outubro de 2016
NOTA IMPORTANTE : ESSE ITEM SÓ SERÁ OBJETO DE CADASTRO PELO USUÁRIO EM CASO DO VENDEDOR INDIVIDUAL, POIS NA VERSÃO EMPRESARIAL ESSES DADOS SÃO ALIMENTADOS ATRAVÉS DA INTEGRAÇÃO NÃO SENDO NECESSÁRIO O CADASTRAMENTO.
Aqui são definidas as regras de comissão a serem aplicadas para cada produto.
Nessa tela através do ícone você irá cadastrá-las e depois salvá-las através do ícone
Cada produto pode ter uma regra diferente, ou mesmo não ter regra nenhuma.
A regra de comissão é formada por um código que pode ser alfanumérico e que serve para manter a compatibilidade nas integrações com outros sistemas. O código é único para cada regra.
A descrição dela deve ser simples e permitir identificar com clareza qual será aplicada. É ela que aparece no cadastro do produto.
Uma regra de comissão pode ser aplicada a vários produtos.
Cada regra tem uma fórmula que é uma expressão matemática.
O aplicativo permite o uso de três variáveis:
Variável PB = Preço Básico (menor preço para o produto, já com todos os descontos)
Variável PC = Preço Cheio (preço de tabela sem aplicação de nenhum desconto)
Variável PF = Preço Final Negociado
Exemplo de fórmulas:
PF*0,05 (5% em cima do preço final) (PF>=PC)?PF*0.07:(PF>=PB)?PF80.05:0 (preço final maior ou igual ao preço cheio, comissão de 7%, preço final maior que o preço básico e menor que o preço cheio, comissão de 5%)
Voltar para >> O Aplicativo