Mudanças entre as edições de "Menu de configuração"
De Q.Vend
(3 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Esse menu encontra-se no alto da tela à direita representado por | + | Esse menu encontra-se no alto da tela à direita representado por esse ícone [[Arquivo:ic_menudots.png|30x30px]]. |
Clicando ali você encontrará diversos tópicos que deverão ser preenchidos para que o aplicativo possa ser alimentado com o perfil da sua venda. | Clicando ali você encontrará diversos tópicos que deverão ser preenchidos para que o aplicativo possa ser alimentado com o perfil da sua venda. | ||
Linha 12: | Linha 12: | ||
[[Empresas Representadas]] | [[Empresas Representadas]] | ||
+ | |||
+ | [[Prazos de pagamento]] | ||
+ | |||
+ | [[Formas de Pagamento]] | ||
[[Categorias]] | [[Categorias]] | ||
+ | |||
+ | [[Natureza do Pedido]] | ||
[[Regras de Comissão]] | [[Regras de Comissão]] |
Edição atual tal como às 21h12min de 21 de outubro de 2016
Esse menu encontra-se no alto da tela à direita representado por esse ícone .
Clicando ali você encontrará diversos tópicos que deverão ser preenchidos para que o aplicativo possa ser alimentado com o perfil da sua venda.
O preenchimento é bastante simples e personalizará o aplicativo para o seu perfil de vendas com as unidades comercializadas, unidades de medida, condições de pagamento e tudo mais que varia de acordo com cada vendedor.