|
|
(7 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) |
Linha 4: |
Linha 4: |
| ==SOLUÇÃO Q.VEND == | | ==SOLUÇÃO Q.VEND == |
| | | |
− | [[Aplicativo]]
| + | Para começar a conhecer todo o aplicativo clique abaixo |
| | | |
− | [[Console]] | + | [[O Aplicativo]] |
− | | + | |
− | [[Webservice]]
| + | |
− | | + | |
− | ==Aplicativo==
| + | |
− | O aplicativo Q.Vend é uma solução destinada a apoiar tanto o usuário individual quanto o departamento de vendas de empresas qualquer que seja seu tamanho. Ele se adequa tanto àquela que possui um único vendedor quanto a que possui um quadro maior de funcionários.
| + | |
− | ===Tela inicial===
| + | |
− | Vamos começar explorando a Tela Inicial do aplicativo. Arquivo:Exemplo.jpg como pode ser observado na imagem, aqui são encontrados 2 tipos de menu. O primeiro deles encontra-se no alto da tela à direita representado por essa imagem Arquivo:Exemplo.jpg. Clicando ali você encontrará diversos tópicos que deverão ser preenchidos para que o aplicativo possa ser alimentado com o perfil da sua venda. O preenchimento é bastante simples e personalizará o aplicativo para o seu perfil de vendas com as unidades comercializadas, unidades de medida, condições de pagamento e tudo mais que varia de acordo com cada vendedor. O segundo menu é aquele visualizado pelos ícones [[Arquivo:Exemplo.jpg]]. Nesse menu você irá alimentar o aplicativo com outras informações como clientes e produtos.
| + | |
− | Agora que a fase de cadastramento foi ultrapassada, o aplicativo está pronto para ser utilizado.
| + | |
− | | + | |
− | ==Console==
| + | |
Edição atual tal como às 17h40min de 25 de outubro de 2016
Q.Vend o aplicativo que vende.
SOLUÇÃO Q.VEND
Para começar a conhecer todo o aplicativo clique abaixo
O Aplicativo