Mudanças entre as edições de "Indicadores"
De Q.Vend
(Criou página com 'Os indicadores ajudarão o vendedor a controlar sua performance através dos diversos gráficos que o aplicativo oferece. Através dele o vendedor tem o resumo de vendas, o v...') |
|||
(5 revisões intermediárias pelo mesmo usuário não estão sendo mostradas) | |||
Linha 1: | Linha 1: | ||
− | Os indicadores ajudarão o vendedor a controlar sua performance através dos diversos gráficos que o aplicativo oferece. | + | Os indicadores ajudarão o vendedor a controlar sua performance através dos diversos gráficos que o aplicativo oferece. |
− | + | ||
+ | Clicando em [[Arquivo:ic_menu_reports.png|30x30px]] você terá acesso à lista de indicadores e ali escolherá o que você quer acompanhar. Desde o resumo de vendas, o volume de vendas, a quantidade de pedidos, ticket médio, as suas metas, tudo isso mês a mês. | ||
+ | Veja um exemplo: | ||
+ | |||
+ | [[Arquivo:telaquantidadedepedidos.jpg|500x500px]] | ||
+ | |||
+ | |||
+ | Voltar para >> [[O Aplicativo]] |
Edição atual tal como às 20h47min de 21 de outubro de 2016
Os indicadores ajudarão o vendedor a controlar sua performance através dos diversos gráficos que o aplicativo oferece.
Clicando em você terá acesso à lista de indicadores e ali escolherá o que você quer acompanhar. Desde o resumo de vendas, o volume de vendas, a quantidade de pedidos, ticket médio, as suas metas, tudo isso mês a mês. Veja um exemplo:
Voltar para >> O Aplicativo