Mudanças entre as edições de "Menu de configuração"
De Q.Vend
Linha 6: | Linha 6: | ||
[[Arquivo:menu3pontos.png|400x400px]] | [[Arquivo:menu3pontos.png|400x400px]] | ||
+ | |||
+ | [[Minha conta]] | ||
+ | |||
+ | [[Configurações]] | ||
+ | |||
+ | [[Empresas Representadas]] | ||
+ | |||
+ | [[Categorias]] | ||
+ | |||
+ | [[Regras de Comissão]] | ||
+ | |||
+ | [[Tabelas de Preço]] | ||
+ | |||
+ | [[Preço x Pagamento]] | ||
+ | |||
+ | [[Metas]] |
Edição das 18h50min de 4 de outubro de 2016
Esse menu encontra-se no alto da tela à direita representado por essa imagem .
Clicando ali você encontrará diversos tópicos que deverão ser preenchidos para que o aplicativo possa ser alimentado com o perfil da sua venda.
O preenchimento é bastante simples e personalizará o aplicativo para o seu perfil de vendas com as unidades comercializadas, unidades de medida, condições de pagamento e tudo mais que varia de acordo com cada vendedor.