Mudanças entre as edições de "Conhecendo os ícones"
De Q.Vend
Linha 35: | Linha 35: | ||
[[Arquivo:ic_action_prazodepagamento1.png|30x30px]] = Prazo de pagamento | [[Arquivo:ic_action_prazodepagamento1.png|30x30px]] = Prazo de pagamento | ||
− | [[Arquivo:ic_action_pricetable.png|40x40px]] = Tabelas de preço | + | [[Arquivo:ic_action_pricetable.png|40x40px]] = Tabelas de preço |
− | [[Arquivo:ic_action_menu_layout.png|30x30px]] = Opção para trocar cliente, tipo de frete e cópia de e-mail | + | [[Arquivo:ic_action_menu_layout.png|30x30px]] = Opção para trocar cliente, tipo de frete e cópia de e-mail |
[[Arquivo:copiarpedido.png|40x40px]] = Copiar pedido | [[Arquivo:copiarpedido.png|40x40px]] = Copiar pedido | ||
[[Arquivo:ic_send_order.png|30x30px]] = Enviar pedido | [[Arquivo:ic_send_order.png|30x30px]] = Enviar pedido |
Edição das 12h43min de 19 de outubro de 2016
Saiba como lidar de maneira rápida através dos ícones e seus significados:
= Menu de configuração de todas as informações necessárias para o funcionamento completo do aplicativo.
= Menu lateral onde também podem ser baixados os dados de demonstração para teste do aplicativo
= Data de emissão e/ou entrega do pedido
= Opção para trocar cliente, tipo de frete e cópia de e-mail