Mudanças entre as edições de "Regras de Comissão"
Linha 1: | Linha 1: | ||
Nessa tela através do ícone [[Arquivo:ic_action_new_record.png|30x30px]] você irá cadastrar as suas regras de comissão. | Nessa tela através do ícone [[Arquivo:ic_action_new_record.png|30x30px]] você irá cadastrar as suas regras de comissão. | ||
+ | |||
+ | Aqui são definidas as regras de comissão a serem aplicadas para cada produto. | ||
+ | Cada produto pode ter uma regra de comissão diferente, ou mesmo não ter regra nenhuma. | ||
+ | A regra de comissão é formada por um código que pode ser alfanumérico e serve para manter a compatibilidade nas integrações com outros sistemas. O código é único para cada regra de comissão. | ||
+ | <p>A descri��o da regra de comiss�o deve ser simples e permitir identificar com clareza qual � a regra aplicada. � ela que aparece no cadastro do produto.</p> | ||
+ | <p>Uma regra de comiss�o pode ser aplicada a v�rios produtos.</p> | ||
+ | <p>Cada regra tem uma f�rmula que � uma express�o matem�tica. O aplicativo permite o uso de tr�s vari�veis:</p> | ||
+ | <p> | ||
+ | Vari�vel PB = Pre�o B�sico (menor pre�o para o produto, j� com todos os descontos)<br> | ||
+ | Vari�vel PC = Pre�o Cheio (pre�o de tabela sem aplica��o de nenhum desconto)<br> | ||
+ | Vari�vel PF = Pre�o final negociado<br> | ||
+ | </p> | ||
+ | <p>Exemplo de f�rmulas: <br> | ||
+ | PF*0,05 (5% em cima do pre�o final) <br> | ||
+ | (PF>=PC)?PF*0.07:(PF>=PB)?PF80.05:0 (pre�o final maior ou igual ao pre�o cheio, comiss�o de 7%, pre�o final maior que o pre�o b�sico e menor que o pre�o cheio, comiss�o de 5%) | ||
[[Arquivo:telaregrasdecomissao.jpg|500x500px]] | [[Arquivo:telaregrasdecomissao.jpg|500x500px]] |
Edição das 12h49min de 10 de outubro de 2016
Nessa tela através do ícone você irá cadastrar as suas regras de comissão.
Aqui são definidas as regras de comissão a serem aplicadas para cada produto. Cada produto pode ter uma regra de comissão diferente, ou mesmo não ter regra nenhuma. A regra de comissão é formada por um código que pode ser alfanumérico e serve para manter a compatibilidade nas integrações com outros sistemas. O código é único para cada regra de comissão.
A descri��o da regra de comiss�o deve ser simples e permitir identificar com clareza qual � a regra aplicada. � ela que aparece no cadastro do produto.
Uma regra de comiss�o pode ser aplicada a v�rios produtos.
Cada regra tem uma f�rmula que � uma express�o matem�tica. O aplicativo permite o uso de tr�s vari�veis:
Vari�vel PB = Pre�o B�sico (menor pre�o para o produto, j� com todos os descontos)
Vari�vel PC = Pre�o Cheio (pre�o de tabela sem aplica��o de nenhum desconto)
Vari�vel PF = Pre�o final negociado
Exemplo de f�rmulas:
PF*0,05 (5% em cima do pre�o final)
(PF>=PC)?PF*0.07:(PF>=PB)?PF80.05:0 (pre�o final maior ou igual ao pre�o cheio, comiss�o de 7%, pre�o final maior que o pre�o b�sico e menor que o pre�o cheio, comiss�o de 5%)
500x500px