Páginas novas
- 14h31min de 21 de outubro de 2016 Como registrar a visita feita ao cliente (his) [1 366 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Para que o relatório de visitas possa ter sua plena eficiência, é necessário que o vendedor registre suas visitas')
- 16h07min de 18 de outubro de 2016 Natureza do Pedido (his) [859 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'NOTA IMPORTANTE : ESSE ITEM SÓ SERÁ OBJETO DE CADASTRO PELO USUÁRIO EM CASO DO VENDEDOR INDIVIDUAL, POIS NA VERSÃO EMPRESARIAL ESSES DADOS SÃO ALIMENTADOS ATRAVÉS DA INT...')
- 11h58min de 18 de outubro de 2016 Formas de Pagamento (his) [679 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'NOTA IMPORTANTE : ESSE ITEM SÓ SERÁ OBJETO DE CADASTRO PELO USUÁRIO EM CASO DO VENDEDOR INDIVIDUAL, POIS NA VERSÃO EMPRESARIAL ESSES DADOS SÃO ALIMENTADOS ATRAVÉS DA INT...')
- 11h42min de 18 de outubro de 2016 Prazos de pagamento (his) [677 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nesse item você irá cadastrar as formas de pagamento que serão aplicadas aos clientes. Para isso você irá clicar no ícone 30x30px qu...')
- 14h57min de 6 de outubro de 2016 Regras de Comissão (his) [1 678 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela através do ícone 30x30pxvocê irá cadastrar as suas regras de comissão. 500x500px')
- 22h37min de 5 de outubro de 2016 Sobre (his) [46 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Exibe informações importantes do aplicativo.')
- 22h37min de 5 de outubro de 2016 Ajuda (his) [58 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'É exibido um texto explicativo de como usar o aplicativo.')
- 21h21min de 5 de outubro de 2016 Metas (his) [857 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você estabelece metas mensais clicando no icone 30x30px_ . 500x500px Você sera remetido par...')
- 20h11min de 5 de outubro de 2016 Preço x Pagamento (his) [845 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você terá a possibilidade de associar as condição de pagamento às tabelas de preço. Quando você clica no ícone 30x30px...')
- 19h33min de 5 de outubro de 2016 Tabelas de Preço (his) [620 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá cadastrar as suas tabelas de preços dando um código e nome à elas. Para isso clique no ícone 30x30px. Arquivo...')
- 19h09min de 5 de outubro de 2016 Categorias (his) [705 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá cadastrar quais as categorias de produtos que você trabalha 500x500px')
- 19h07min de 5 de outubro de 2016 Empresas Representadas (his) [373 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá cadastrar as empresas para qual você trabalha. Não há limite máximo.')
- 18h07min de 5 de outubro de 2016 Escala máxima de comissão em % (his) [150 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você opta pela escala máxima de comissão em %, que constará na tela de negociação 500x500px')
- 18h01min de 5 de outubro de 2016 Escala em % da barra de comissão (his) [150 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você opta pelo escala máxima de comissão em %, que constará na tela de negociação 500x500px')
- 17h32min de 5 de outubro de 2016 Opção para que seu cliente receba uma cópia do e-mail do pedido feito (his) [194 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela através do botão LIGA / DESL ou ON / OFF você optará para que o seu cliente receba ou não a cópia do pedido feito por ele Arquivo:telacopiapedidoclie...')
- 17h27min de 5 de outubro de 2016 Prazo padrão de entrega da empresa (his) [251 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá completar qual o prazo padrão utilizado pela empresa para entrega dos pedidos 500x500px Digite o prazo padrão de sua...')
- 15h42min de 5 de outubro de 2016 Qual será o seu prazo padrão de entrega (his) [251 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá completar qual o prazo padrão utilizado pela empresa para entrega dos pedidos Arquivo:telaprazoentrega.jpg Arquivo:Exemplo.jpg')
- 15h25min de 5 de outubro de 2016 Permissão pra controlar a confecção do pedido por palete, Pesos Mínimo e Máximo para o palete (his) [448 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você fornecerá 3 tipos informação: Permissão para controlar a confecção do pedido por palete selecionando no botão de LIG / DESL OU ON / OFF Arquivo:t...')
- 15h13min de 5 de outubro de 2016 Permissão pra controlar a confecção do pedido por palete (his) [166 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você opta se deseja controlar a confecção do pedido por palete ou não clicando no botão LIG / DESL ou ON / OFF 500x500px')
- 14h57min de 5 de outubro de 2016 Permissão de venda com estoque negativo (his) [212 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá informar ao aplicativo se deseja fazer os pedidos admitindo estoque negativos dos produtos ou não 500x500px')
- 12h19min de 5 de outubro de 2016 Modo de envio do pedido por e-mail (his) [119 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você estabelece como será o envio do seu pedido por e-mail 500x500px')
- 12h14min de 5 de outubro de 2016 Período de pesquisa da última compra (his) [159 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você estabelece qual o período para a sua pesquisa da últimas compras feitas pelo seu cliente 500x500px')
- 11h24min de 5 de outubro de 2016 Layout do catálogo do pedido (his) [105 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Clique em layout do catálogo do pedido e faça a sua escolha 500x500px')
- 22h16min de 4 de outubro de 2016 Configuração de Pedidos (his) [604 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você poderá configurar todas as informações necessárias para que seu pedido seja emitido nas exatas formas que você precisa ou deseja.')
- 22h07min de 4 de outubro de 2016 Layout (his) [343 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá configurar se deseja animação nos gráficos e os tamanhos das fontes no código de produtos e clientes 500x500px')
- 21h37min de 4 de outubro de 2016 Configuração de Produtos (his) [380 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Nessa tela você irá configurar as unidades de comercialização e as de medida utilizadas para vender o seu produto. Arquivo:telaconfiguraçãoprodutos.jpg')
- 20h32min de 4 de outubro de 2016 Geral (his) [668 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criar página em branco)
- 19h12min de 4 de outubro de 2016 Menu lateral (his) [1 076 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Finalmente o terceiro menu é encontrado no alto da tela à esquerda representado por essa imagem 30x30px . O que irá diferenciar esse menu vertical do h...')
- 19h07min de 4 de outubro de 2016 Menu rápido (his) [740 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Esse menu é visualizado pelos ícones 30x30px 30x30px 30x30px Arquivo:ic_m...')
- 19h00min de 4 de outubro de 2016 Configurações (his) [328 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Ao clicar em Configurações uma nova tela se abrirá com as seguintes imagens : 30x30px, 30x30px, Arquivo:ic_men...')
- 18h55min de 4 de outubro de 2016 Minha conta (his) [418 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Aqui constarão todos os dados de sua conta que poderão ser alterados a qualquer momento, sendo necessário clicar no ícone 30x30px. Depois...')
- 18h35min de 4 de outubro de 2016 Menu de configuração (his) [797 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Esse menu é')
- 17h22min de 4 de outubro de 2016 Como excluir um cliente já cadastrado (his) [666 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com '==EXCLUIR== Toda a informação que necessitar ser excluída basta clicar no ícone 30x30px.')
- 17h21min de 4 de outubro de 2016 Como editar o cadastro de clientes (his) [790 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com '==EDITAR== Toda a informação que necessitar ser editada basta clicar no ícone 30x30px e só realizar as modificações necessárias.')
- 17h20min de 4 de outubro de 2016 Como cadastrar clientes (his) [1 695 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com '==CADASTRAR CLIENTE== Para incluir os clientes você clicará no ícone 30x30px e depois através do 30x30px v...')
- 13h47min de 30 de setembro de 2016 Sincronização (his) [724 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Ao clicar no ícone 30x30px você será remetido a uma tela onde existem várias opções para realizar a sincronização. Uma opção muito import...')
- 18h08min de 29 de setembro de 2016 Conhecendo os ícones (his) [1 809 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Saiba como lidar de maneira rápida através dos ícones e seus significados: Arquivo:Exemplo.jpg = Menu de configuração de todas as informações necessárias para o f...')
- 17h31min de 29 de setembro de 2016 Indicadores (his) [490 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Os indicadores ajudarão o vendedor a controlar sua performance através dos diversos gráficos que o aplicativo oferece. Através dele o vendedor tem o resumo de vendas, o v...')
- 12h46min de 29 de setembro de 2016 Tela inicial (his) [575 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Vamos começar explorando a Tela Inicial do aplicativo. Arquivo:Exemplo.jpg como pode ser observado na imagem, aqui são encontrados 2 tipos de menu. O primeiro deles encontra...')
- 12h45min de 29 de setembro de 2016 Pedidos (his) [3 926 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Para incluir os pedidos você clicará no ícone Arquivo:Exemplo.jpg e através do Arquivo:Exemplo.jpg iniciará o preenchimento de um novo pedido. Inclua o nome do cliente e...')
- 12h45min de 29 de setembro de 2016 Produtos (his) [2 218 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Fazer esse cadastro manualmente só é necessário se você for um usuário individual, pois em caso de integração todo o perfil da empresa será carregado via internet e n...')
- 12h44min de 29 de setembro de 2016 Clientes (his) [401 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Fazer esse cadastro manualmente só é necessário se você for um usuário individual, pois em caso de integração todo o perfil da empresa será carregado via internet e n...')
- 12h34min de 29 de setembro de 2016 Visão geral (his) [1 321 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Para a utilização do aplicativo tanto o usuário individual quanto a empresa deverão ter uma [conta] que poderá ser aberta através do site ou diretamente no aplicativo. Q...')
- 12h33min de 29 de setembro de 2016 O Aplicativo (his) [140 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Visão geral Tela inicial Clientes Produtos Pedidos Indicadores Sincronização') criado originalmente como "Aplicativo"
- 12h26min de 29 de setembro de 2016 Cliente (his) [18 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'Como cadastrar')
- 11h50min de 26 de setembro de 2016 Conceitos Básicos (his) [84 bytes] Valeria.cristina (Discussão | contribs) (Criou página com 'A aplicação Q.Vend tem os seguintes conceitos básicos...')
- 21h51min de 16 de setembro de 2016 Página principal (his) [147 bytes] MediaWiki default (Discussão)